Mi 11X 5G VS iQOO 7 5G
I have prepared a list of COMPARE MOBILE PHONES based on reviews and feedback. Do share this list if you find it helpful.


| NETWORK | NETWORK | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| LAUNCH | LAUNCH | |
| Announced | 2021, April 23 | 2021, April 26 |
| Status | Available. Released 2021, April 27 | Available. Released 2021, May 01 |
| BODY | BODY | |
| Dimensions | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) | 163.3 x 76.4 x 8.4 mm (6.43 x 3.01 x 0.33 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | DISPLAY | |
| Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | 6.62 inches, 105.8 cm2 (84.8% screen-to-body ration )(~84.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| PLATFORM | PLATFORM | |
| OS | Android 11, MIUI 12 | Android 11, Funtouch 11.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
| MEMORY | MEMORY | |
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 | ||
| MAIN CAMERA | MAIN CAMERA | |
| Modules | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS |
| 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) | |
| 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | SELFIE CAMERA | |
| Modules | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4″, 0.8µm | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
| SOUND | SOUND | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
| COMMS | COMMS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | Yes, with A-GPS |
| NFC | No | Yes |
| Infrared port | Yes | No |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | FEATURES | |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | BATTERY | |
| Type | Li-Po 4520 mAh, non-removable | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 33W, 100% in 52 min (advertised) | Fast charging 66W, 100% in 22 min (advertised) |
| Power Delivery 3.0 | ||
| Quick Charge 3+ | ||
| Stand-by | ||
| Talk time | ||
| Colors | Celestial Silver, Lunar White, Cosmic Black | Solid Ice, Storm Black, Monster Orange |

